Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 06:49:29 | 4 | 5.127 | 60.000.000 | 807.428 1,35 % | -0,000354 | ||
05.08.2026, 06:49:27 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23 % | -0,000836 | ||
05.08.2026, 06:49:25 | 3 | 1.249 | 60.000.000 | 104.516 0,18 % | -0,000842 | ||
05.08.2026, 06:49:23 | 3 | 2.637 | 60.000.000 | 399.757 0,67 % | -0,000571 | ||
05.08.2026, 06:49:21 | 5 | 1.613 | 60.000.000 | 236.691 0,4 % | -0,000734 | ||
05.08.2026, 06:49:19 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 310.930 0,52 % | -0,000894 | ||
05.08.2026, 06:49:17 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 235.058 0,4 % | -0,000735 | ||
05.08.2026, 06:49:15 | 6 | 2.256 | 60.000.000 | 415.113 0,7 % | 0,002781 | ||
05.08.2026, 06:49:13 | 5 | 2.371 | 60.000.000 | 327.298 0,55 % | -0,00076 | ||
05.08.2026, 06:49:11 | 6 | 3.555 | 60.000.000 | 7.177.583 11,97 % | 0,047576 | ||
05.08.2026, 06:49:09 | 3 | 2.239 | 60.000.000 | 253.153 0,43 % | -0,000694 | ||
05.08.2026, 06:49:07 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 333.384 0,56 % | -0,000813 | ||
05.08.2026, 06:49:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
05.08.2026, 06:49:03 | 5 | 4.521 | 60.000.000 | 668.217 1,12 % | -0,000488 | ||
05.08.2026, 06:49:01 | 3 | 1.226 | 60.000.000 | 415.646 0,7 % | -0,000672 | ||
05.08.2026, 06:48:59 | 2 | 4.912 | 60.000.000 | 361.699 0,61 % | -0,000609 | ||
05.08.2026, 06:48:57 | 3 | 1.552 | 60.000.000 | 206.366 0,35 % | -0,000764 | ||
05.08.2026, 06:48:55 | 6 | 3.067 | 60.000.000 | 796.461 1,33 % | 0,004459 | ||
05.08.2026, 06:48:53 | 5 | 3.224 | 60.000.000 | 794.427 1,33 % | -0,000155 | ||
05.08.2026, 06:48:51 | 2 | 1.330 | 60.000.000 | 377.448 0,63 % | 0,000881 |
