Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026, 00:31:59 | 3 | 1.377 | 60.000.000 | 148.341 0,25 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:57 | 7 | 2.275 | 60.000.000 | 414.792 0,7 % | -0,00077 | ||
30.07.2026, 00:31:55 | 6 | 3.729 | 60.000.000 | 1.305.295 2,18 % | 0,000242 | ||
30.07.2026, 00:31:53 | 4 | 1.561 | 60.000.000 | 185.243 0,31 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:51 | 3 | 5.126 | 60.000.000 | 422.368 0,71 % | -0,000594 | ||
30.07.2026, 00:31:49 | 2 | 1.733 | 60.000.000 | 145.571 0,25 % | -0,001148 | ||
30.07.2026, 00:31:47 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:45 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 556.926 0,93 % | -0,000414 | ||
30.07.2026, 00:31:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:41 | 4 | 2.203 | 60.000.000 | 298.233 0,5 % | -0,000742 | ||
30.07.2026, 00:31:39 | 2 | 5.904 | 60.000.000 | 805.635 1,35 % | -0,000165 | ||
30.07.2026, 00:31:37 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 188.112 0,32 % | -0,001017 | ||
30.07.2026, 00:31:35 | 4 | 1.405 | 60.000.000 | 616.740 1,03 % | -0,000402 | ||
30.07.2026, 00:31:33 | 2 | 1.096 | 60.000.000 | 99.661 0,17 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:31 | 4 | 2.272 | 60.000.000 | 276.281 0,47 % | -0,000748 | ||
30.07.2026, 00:31:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.07.2026, 00:31:27 | 4 | 1.698 | 60.000.000 | 515.950 0,86 % | 0,005358 | ||
30.07.2026, 00:31:25 | 4 | 1.502 | 60.000.000 | 361.707 0,61 % | -0,000897 | ||
30.07.2026, 00:31:23 | 3 | 1.514 | 60.000.000 | 388.424 0,65 % | -0,000582 | ||
30.07.2026, 00:31:21 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 408.113 0,69 % | 0,000803 |
