Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 01:08:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
03.08.2026, 01:08:51 | 5 | 3.925 | 60.000.000 | 4.580.199 7,64 % | 0,004284 | ||
03.08.2026, 01:08:49 | 6 | 3.410 | 60.000.000 | 537.434 0,9 % | -0,000502 | ||
03.08.2026, 01:08:47 | 3 | 1.868 | 60.000.000 | 135.053 0,23 % | -0,000835 | ||
03.08.2026, 01:08:45 | 4 | 3.784 | 60.000.000 | 10.476.480 17,47 % | 0,009505 | ||
03.08.2026, 01:08:43 | 6 | 4.917 | 60.000.000 | 8.709.528 14,52 % | 0,007978 | ||
03.08.2026, 01:08:41 | 3 | 1.452 | 60.000.000 | 134.273 0,23 % | -0,000836 | ||
03.08.2026, 01:08:39 | 4 | 4.774 | 60.000.000 | 10.601.848 17,67 % | 0,009631 | ||
03.08.2026, 01:08:37 | 5 | 7.146 | 60.000.000 | 1.139.768 1,9 % | -0,000444 | ||
03.08.2026, 01:08:35 | 4 | 2.241 | 60.000.000 | 4.242.796 7,08 % | 0,003271 | ||
03.08.2026, 01:08:33 | 5 | 5.376 | 60.000.000 | 10.876.682 18,13 % | 0,009729 | ||
03.08.2026, 01:08:31 | 4 | 2.728 | 60.000.000 | 461.008 0,77 % | -0,000733 | ||
03.08.2026, 01:08:29 | 5 | 2.490 | 60.000.000 | 12.314.962 20,53 % | 0,036015 | ||
03.08.2026, 01:08:27 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 404.823 0,68 % | -0,000566 | ||
03.08.2026, 01:08:25 | 4 | 4.687 | 60.000.000 | 881.908 1,47 % | -0,000088 | ||
03.08.2026, 01:08:23 | 3 | 1.201 | 60.000.000 | 135.580 0,23 % | -0,000835 | ||
03.08.2026, 01:08:21 | 4 | 1.438 | 60.000.000 | 2.400.691 4,01 % | 0,001429 | ||
03.08.2026, 01:08:19 | 3 | 2.608 | 60.000.000 | 584.993 0,98 % | -0,000385 | ||
03.08.2026, 01:08:17 | 5 | 5.191 | 60.000.000 | 766.581 1,28 % | -0,000204 | ||
03.08.2026, 01:08:15 | 2 | 1.262 | 60.000.000 | 228.319 0,39 % | -0,000742 |
