Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 21:27:54 | 98 | 34.074.194 21,3 % | 160.000.000 | 464,814273 | 7,330816 | 8,50735528 | ||
07.08.2026, 21:27:52 | 114 | 36.536.856 22,84 % | 160.000.000 | 494,788115 | 8,858731 | 9,21927028 | ||
07.08.2026, 21:27:51 | 114 | 39.671.409 24,8 % | 160.000.000 | 428,786428 | 7,101456 | 9,90910561 | ||
07.08.2026, 21:27:49 | 109 | 29.529.792 18,46 % | 160.000.000 | 487,000587 | 6,919238 | 7,46178768 | ||
07.08.2026, 21:27:48 | 117 | 45.474.859 28,43 % | 160.000.000 | 470,555259 | 10,065978 | 11,33245574 | ||
07.08.2026, 21:27:46 | 110 | 39.815.912 24,89 % | 160.000.000 | 464,790539 | 8,482891 | 10,02316766 | ||
07.08.2026, 21:27:45 | 219 | 92.821.829 58,02 % | 160.000.000 | 449,431591 | 18,287618 | 23,42944345 | ||
07.08.2026, 21:27:43 | 127 | 47.673.529 29,8 % | 160.000.000 | 446,50349 | 9,435624 | 11,85077265 | ||
07.08.2026, 21:27:42 | 89 | 27.970.692 17,49 % | 160.000.000 | 492,645348 | 6,744149 | 7,03548136 | ||
07.08.2026, 21:27:40 | 121 | 52.679.337 32,93 % | 160.000.000 | 438,787386 | 9,753997 | 13,36103122 | ||
07.08.2026, 21:27:39 | 147 | 59.785.590 37,37 % | 160.000.000 | 417,293711 | 10,129996 | 14,81815423 | ||
07.08.2026, 21:27:37 | 85 | 31.555.213 19,73 % | 160.000.000 | 437,62624 | 5,899502 | 7,90988644 | ||
07.08.2026, 21:27:36 | 101 | 29.872.766 18,68 % | 160.000.000 | 454,882344 | 6,128964 | 7,45962932 | ||
07.08.2026, 21:27:34 | 94 | 30.498.483 19,07 % | 160.000.000 | 439,92438 | 5,833232 | 7,58379384 | ||
07.08.2026, 21:27:33 | 100 | 38.082.176 23,81 % | 160.000.000 | 430,589489 | 6,82955 | 9,56823467 | ||
07.08.2026, 21:27:31 | 126 | 40.238.263 25,15 % | 160.000.000 | 462,791916 | 8,617748 | 10,00419431 | ||
07.08.2026, 21:27:30 | 99 | 33.057.185 20,67 % | 160.000.000 | 438,491237 | 6,324658 | 8,17062765 | ||
07.08.2026, 21:27:28 | 74 | 23.078.886 14,43 % | 160.000.000 | 472,278158 | 5,191904 | 5,70774958 | ||
07.08.2026, 21:27:27 | 97 | 34.060.354 21,29 % | 160.000.000 | 479,56818 | 7,818033 | 8,51622821 | ||
07.08.2026, 21:27:25 | 93 | 30.009.730 18,76 % | 160.000.000 | 466,350416 | 6,520856 | 7,47419325 |
