Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 11:24:19 | 32 | 11.061.282 27,66 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:17 | 34 | 9.140.165 22,86 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:15 | 30 | 8.745.120 21,87 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:13 | 33 | 9.997.431 25 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:11 | 34 | 11.326.849 28,32 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:09 | 28 | 8.270.899 20,68 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:07 | 34 | 9.477.950 23,7 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:05 | 40 | 10.635.434 26,59 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:03 | 42 | 12.025.171 30,07 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:24:01 | 43 | 9.325.664 23,32 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:59 | 52 | 12.792.387 31,99 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:57 | 30 | 10.699.203 26,75 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:55 | 30 | 8.212.203 20,54 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:53 | 34 | 10.585.639 26,47 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:51 | 28 | 7.534.641 18,84 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:49 | 32 | 8.969.032 22,43 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:47 | 39 | 11.567.821 28,92 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:45 | 34 | 9.049.059 22,63 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:43 | 30 | 8.437.225 21,1 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:23:41 | 34 | 8.288.936 20,73 % | 40.000.000 |
