Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.08.2026, 02:36:15 | 24 | 8.224.006 20,57 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:13 | 23 | 7.909.022 19,78 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:11 | 26 | 12.530.332 31,33 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:09 | 28 | 9.997.948 25 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:07 | 29 | 9.598.871 24 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:05 | 28 | 12.644.163 31,62 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:03 | 22 | 7.866.241 19,67 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:36:01 | 26 | 8.998.906 22,5 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:59 | 27 | 11.168.637 27,93 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:57 | 26 | 10.597.833 26,5 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:55 | 23 | 8.770.557 21,93 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:53 | 27 | 12.971.631 32,43 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:51 | 22 | 7.971.832 19,93 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:49 | 23 | 8.410.619 21,03 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:47 | 25 | 12.417.723 31,05 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:45 | 29 | 13.119.465 32,8 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:43 | 30 | 11.217.002 28,05 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:41 | 29 | 14.343.713 35,86 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:39 | 27 | 13.417.337 33,55 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 02:35:37 | 23 | 9.738.285 24,35 % | 40.000.000 |
