Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 04:16:43 | 26 | 15.911.651 39,78 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:41 | 25 | 7.680.946 19,21 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:39 | 22 | 8.610.336 21,53 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:37 | 24 | 9.551.487 23,88 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:35 | 22 | 7.068.024 17,68 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:33 | 26 | 8.190.059 20,48 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:31 | 22 | 8.171.927 20,43 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:29 | 27 | 9.838.766 24,6 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:27 | 23 | 8.224.992 20,57 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:25 | 22 | 6.912.241 17,29 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:23 | 21 | 8.132.495 20,34 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:21 | 20 | 7.598.634 19 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:19 | 21 | 6.343.943 15,86 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:17 | 21 | 6.745.790 16,87 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:15 | 24 | 7.828.614 19,58 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:13 | 28 | 9.027.240 22,57 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:11 | 24 | 9.116.770 22,8 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:09 | 24 | 8.767.662 21,92 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:07 | 31 | 14.079.436 35,2 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 04:16:05 | 26 | 8.908.580 22,28 % | 40.000.000 |
