Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 05:31:31 | 89 | 12.193.357 30,49 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:29 | 89 | 13.100.951 32,76 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:27 | 102 | 15.484.846 38,72 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:25 | 92 | 14.926.739 37,32 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:23 | 99 | 15.310.100 38,28 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:21 | 94 | 13.685.239 34,22 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:19 | 89 | 12.572.621 31,44 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:17 | 103 | 16.698.356 41,75 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:15 | 97 | 14.378.120 35,95 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:13 | 74 | 10.156.857 25,4 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:11 | 74 | 10.186.026 25,47 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:09 | 87 | 12.616.753 31,55 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:07 | 79 | 12.318.041 30,8 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:05 | 79 | 11.065.244 27,67 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:03 | 79 | 11.332.857 28,34 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:31:01 | 73 | 9.465.692 23,67 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:30:59 | 80 | 11.389.474 28,48 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:30:57 | 84 | 11.442.904 28,61 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:30:55 | 85 | 11.357.751 28,4 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 05:30:53 | 83 | 11.380.275 28,46 % | 40.000.000 |
