Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 20:29:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00171037 | 9,60171 | ||
25.07.2026, 20:29:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00040095 | 9,6004 | ||
25.07.2026, 20:29:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00177312 | 9,601773 | ||
25.07.2026, 20:29:14 | 3 | 0,00000002 | 0,01416661 | 9,614166 | ||
25.07.2026, 20:29:13 | 3 | 0,00000002 | 0,03696932 | 9,636969 | ||
25.07.2026, 20:29:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:11 | 4 | 0,00000002 | 0,00318664 | 9,603186 | ||
25.07.2026, 20:29:10 | 3 | 0,00000002 | 0,01192159 | 9,611921 | ||
25.07.2026, 20:29:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00083289 | 9,600832 | ||
25.07.2026, 20:29:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00101064 | 9,60101 | ||
25.07.2026, 20:29:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00278053 | 9,60278 | ||
25.07.2026, 20:29:06 | 11 | 0,00000002 | 0,00769406 | 9,607694 | ||
25.07.2026, 20:29:05 | 6 | 0,00000002 | 0,00286129 | 9,602861 | ||
25.07.2026, 20:29:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00230409 | 9,602304 | ||
25.07.2026, 20:29:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00548047 | 9,60548 | ||
25.07.2026, 20:29:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00361343 | 9,603613 | ||
25.07.2026, 20:29:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00368032 | 9,60368 | ||
25.07.2026, 20:29:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00028875 | 9,600288 | ||
25.07.2026, 20:28:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00083289 | 9,600832 |
