Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026, 00:05:47 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:05:40 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:05:22 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:05:18 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:05:15 | 2 | 1.147 | 329.031 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:05:04 | 2 | 805 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:38 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:35 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:34 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:33 | 2 | 1.201 | 310.043 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:31 | 3 | 928 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:30 | 5 | 1.158 | 84.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:04:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:02:51 | 2 | 985 | 306.037 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:02:46 | 2 | 1.201 | 293.155 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:01:25 | 2 | 1.081 | 23.204 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:01:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:01:04 | 8 | 2.851 | 271.230 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 00:01:04 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 |
