Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 03:19:45 | 2 | 813 | 97 239 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:39 | 2 | 878 | 46 024 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:24 | 2 | 878 | 46 024 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:08 | 2 | 3 643 | 405 661 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:07 | 2 | 887 | 55 545 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:19:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:56 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:51 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:47 | 2 | 3 067 | 401 013 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:45 | 2 | 887 | 46 283 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:45 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:38 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:26 | 2 | 3 067 | 390 265 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:18:24 | 2 | 887 | 46 060 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:17:56 | 2 | 4 603 | 497 242 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:17:54 | 2 | 887 | 55 533 0,01 % | 1 800 | ||
15/07/2026 03:16:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
