Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 01:41:05 | 18 | 65.477 | 12.608.331 74,17 % | 17.000.000 | 0,13213 | 0,001665 | ||
15.07.2026, 01:41:00 | 18 | 55.601 | 6.138.771 36,12 % | 17.000.000 | 0,072428 | 0,000444 | ||
15.07.2026, 01:40:55 | 25 | 65.512 | 12.979.890 76,36 % | 17.000.000 | 0,105835 | 0,001373 | ||
15.07.2026, 01:40:50 | 38 | 64.604 | 7.328.902 43,12 % | 17.000.000 | 0,179236 | 0,001313 | ||
15.07.2026, 01:40:45 | 25 | 16.436 | 3.013.305 17,73 % | 17.000.000 | 0,435167 | 0,001311 | ||
15.07.2026, 01:40:40 | 23 | 85.198 | 6.075.640 35,74 % | 17.000.000 | 0,677239 | 0,004114 | ||
15.07.2026, 01:40:35 | 49 | 66.616 | 6.623.963 38,97 % | 17.000.000 | 0,735989 | 0,004875 | ||
15.07.2026, 01:40:30 | 20 | 69.303 | 16.832.136 99,02 % | 17.000.000 | 0,239966 | 0,004039 | ||
15.07.2026, 01:40:25 | 19 | 68.602 | 16.918.916 99,53 % | 17.000.000 | 0,031576 | 0,000534 | ||
15.07.2026, 01:40:20 | 20 | 64.976 | 12.969.135 76,29 % | 17.000.000 | 0,096222 | 0,001247 | ||
15.07.2026, 01:40:15 | 15 | 56.577 | 11.135.027 65,51 % | 17.000.000 | 0,03265 | 0,000363 | ||
15.07.2026, 01:40:10 | 12 | 67.019 | 16.275.221 95,74 % | 17.000.000 | 0,029964 | 0,000487 | ||
15.07.2026, 01:40:05 | 36 | 66.536 | 6.846.008 40,28 % | 17.000.000 | 0,089964 | 0,000615 | ||
15.07.2026, 01:40:00 | 13 | 46.098 | 4.626.871 27,22 % | 17.000.000 | 0,00451 | 0,00002 | ||
15.07.2026, 01:39:55 | 17 | 49.641 | 5.248.048 30,88 % | 17.000.000 | 0,074437 | 0,00039 | ||
15.07.2026, 01:39:50 | 19 | 51.523 | 5.018.316 29,52 % | 17.000.000 | 0,118385 | 0,000594 | ||
15.07.2026, 01:39:45 | 17 | 49.407 | 5.135.732 30,22 % | 17.000.000 | 0,120722 | 0,000619 | ||
15.07.2026, 01:39:40 | 18 | 51.455 | 5.260.599 30,95 % | 17.000.000 | 0,068492 | 0,00036 | ||
15.07.2026, 01:39:35 | 27 | 57.026 | 5.624.292 33,09 % | 17.000.000 | 0,019354 | 0,000108 | ||
15.07.2026, 01:39:30 | 23 | 55.292 | 5.326.340 31,34 % | 16.999.984 | 0,166234 | 0,000885 |
