Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 14:36:50 | 27 | 59,527 | 11,573,894 68.15 % | 16,983,400 | 0.057693 | 0.000667 | ||
17/07/2026, 14:36:45 | 24 | 39,399 | 11,512,677 67.73 % | 17,000,000 | 0.025972 | 0.000298 | ||
17/07/2026, 14:36:40 | 21 | 32,886 | 9,219,018 54.23 % | 17,000,000 | 0.005275 | 0.000048 | ||
17/07/2026, 14:36:35 | 43 | 61,296 | 9,993,616 58.79 % | 17,000,000 | 0.186052 | 0.001859 | ||
17/07/2026, 14:36:30 | 41 | 128,446 | 14,767,738 86.87 % | 17,000,000 | 0.038108 | 0.000562 | ||
17/07/2026, 14:36:25 | 25 | 16,570 | 11,723,450 68.97 % | 17,000,000 | 0.001299 | 0.000015 | ||
17/07/2026, 14:36:20 | 54 | 44,730 | 16,861,429 99.19 % | 17,000,000 | 0.000754 | 0.000012 | ||
17/07/2026, 14:36:15 | 0 | 927 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/07/2026, 14:36:10 | 17 | 17,145 | 11,765,095 69.21 % | 17,000,000 | 0.016492 | 0.000193 | ||
17/07/2026, 14:36:05 | 27 | 72,971 | 6,536,958 38.46 % | 17,000,000 | 0.119256 | 0.000779 | ||
17/07/2026, 14:36:00 | 19 | 39,307 | 10,554,024 62.09 % | 17,000,000 | 0.427119 | 0.004507 | ||
17/07/2026, 14:35:55 | 44 | 141,622 | 9,269,853 54.53 % | 17,000,000 | 0.222939 | 0.002066 | ||
17/07/2026, 14:35:50 | 22 | 42,411 | 10,825,914 63.69 % | 17,000,000 | 0.000005 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 14:35:45 | 0 | 925 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/07/2026, 14:35:40 | 5 | 22,218 | 2,602,668 15.31 % | 17,000,000 | 0.287644 | 0.000748 | ||
17/07/2026, 14:35:35 | 40 | 62,074 | 7,490,812 44.07 % | 17,000,000 | 0.070292 | 0.000526 | ||
17/07/2026, 14:35:30 | 16 | 56,844 | 9,703,678 57.09 % | 17,000,000 | 0.070034 | 0.000679 | ||
17/07/2026, 14:35:25 | 17 | 110,322 | 8,057,394 47.4 % | 17,000,000 | 0.027001 | 0.000217 | ||
17/07/2026, 14:35:20 | 32 | 55,662 | 10,060,896 59.19 % | 17,000,000 | 0.049639 | 0.000499 | ||
17/07/2026, 14:35:15 | 36 | 34,150 | 10,342,754 60.84 % | 17,000,000 | 0.031318 | 0.000323 |
