Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 9,81085401 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 15,541725 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 47,90988 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 101,45964 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 19 | 0,33424 | 0,0402 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 178,66916591 | 0,0438 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 102,60070118 | 0,2112 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 1 | 400 | 0,2112 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 258,912 | 0,912 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 6 | 2 | 202.039,0505 | 0,010626 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 1 | 2 | 74.593,1107 | 0,1107 | ||
13.07.2026, 15:46:35 | 2 | 2 | 1.196,89961703 | 0,16 |
