Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 3 | 144,724 | 0,0026 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 142,39386 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 244,07893 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 4 | 2 | 143,91168155 | 0,05 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 880 | 0,11354629 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 36,42927756 | 0,14103756 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 2 | 2 | 21,63793869 | 0,18790508 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 2 | 2 | 47.071,2678 | 1,865 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 33,65751429 | 0,07071429 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 1.351,7515399 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 663,48047882 | 0,14103855 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 5 | 12.570,73445151 | 0,18615425 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 2 | 221,29566917 | 0,1362 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 11 | 2 | 12.451,61951265 | 0,7776 | ||
13.07.2026, 19:39:11 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.07.2026, 19:37:14 | 1 | 2 | 1.450,3394834 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:37:14 | 1 | 2 | 4,3524 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:37:14 | 1 | 2 | 4,55466 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 19:37:14 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
13.07.2026, 19:37:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
