Große Transaktionen
Summe 707.450 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2026, 17:06:16 | 10 | 3 | 3,4825885 | 0,00004878 | ||
27.07.2026, 12:50:59 | 27 | 2 | 3,47729296 | 0,00001916 | ||
27.07.2026, 12:50:59 | 1 | 3 | 3,4705082 | 0,00000196 | ||
26.07.2026, 18:25:55 | 27 | 10 | 3,46878558 | 0,000135 | ||
27.07.2026, 03:57:36 | 1 | 2 | 3,46850225 | 0,00000498 | ||
27.07.2026, 14:08:43 | 1 | 2 | 3,46806414 | 0,00000293 | ||
27.07.2026, 15:11:52 | 1 | 2 | 3,46773516 | 0,00000285 | ||
27.07.2026, 14:08:43 | 2 | 1 | 3,4662282 | 0,00000338 | ||
27.07.2026, 15:33:53 | 2 | 4 | 3,46622482 | 0,00001452 | ||
27.07.2026, 15:33:53 | 1 | 2 | 3,46589963 | 0,00000184 | ||
27.07.2026, 17:25:33 | 1 | 2 | 3,4649063 | 0,0000018 | ||
27.07.2026, 01:56:51 | 1 | 2 | 3,46489944 | 0,00000067 | ||
27.07.2026, 01:56:51 | 1 | 2 | 3,46403392 | 0,00000068 | ||
26.07.2026, 23:26:25 | 1 | 2 | 3,46391632 | 0,00000432 | ||
27.07.2026, 15:42:45 | 21 | 10 | 3,4599607 | 0,000135 | ||
27.07.2026, 06:55:30 | 3 | 2 | 3,45003132 | 0,00003132 | ||
26.07.2026, 23:51:25 | 1 | 2 | 3,44898502 | 0,00000152 | ||
27.07.2026, 17:25:33 | 4 | 12 | 3,4472619 | 0,0001149 | ||
27.07.2026, 01:19:50 | 1 | 2 | 3,44703879 | 0,00000153 | ||
27.07.2026, 10:04:42 | 1 | 3 | 3,4459301 | 0,0000101 |
