大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/28 10:37:45 | 1 | 4 | 5.71108368 | 0.00000368 | ||
2026/07/29 02:32:40 | 1 | 33 | 5.70919659 | 0.00005922 | ||
2026/07/28 23:18:05 | 1 | 2 | 5.70905202 | 0.00000182 | ||
2026/07/28 19:11:34 | 3 | 2 | 5.70397412 | 0.000015 | ||
2026/07/28 08:52:54 | 8 | 11 | 5.70044422 | 0.00008635 | ||
2026/07/28 22:20:45 | 1 | 2 | 5.69618125 | 0.0000073 | ||
2026/07/28 23:56:19 | 2 | 2 | 5.68823292 | 0.00000698 | ||
2026/07/28 07:10:06 | 1 | 2 | 5.67864733 | 0.00000188 | ||
2026/07/28 05:13:55 | 1 | 2 | 5.67392413 | 0.001 | ||
2026/07/28 04:26:18 | 16 | 17 | 5.66996292 | 0.0001114 | ||
2026/07/28 14:00:08 | 1 | 2 | 5.66980948 | 0.00000423 | ||
2026/07/28 04:41:21 | 3 | 2 | 5.6626649 | 0.00000556 | ||
2026/07/28 05:29:31 | 1 | 2 | 5.65671137 | 0.00000328 | ||
2026/07/28 04:44:33 | 5 | 4 | 5.65587967 | 0.00002025 | ||
2026/07/28 11:53:21 | 1 | 2 | 5.65485587 | 0.0000038 | ||
2026/07/28 23:30:26 | 1 | 2 | 5.65390084 | 0.00000365 | ||
2026/07/28 20:42:47 | 1 | 3 | 5.6512794 | 0.00000205 | ||
2026/07/28 23:23:11 | 6 | 1 | 5.64863075 | 0.00002005 | ||
2026/07/28 04:34:25 | 3 | 2 | 5.63364791 | 0.00000368 | ||
2026/07/28 23:18:05 | 1 | 2 | 5.63320741 | 0.00000913 |
