أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XRPC Canary XRP ETF | 9.2748€ | +0.23% | -- | 63.85K€ | |
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | 4.7739€ | +0.00% | -- | 85.23K€ | |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 8.4783€ | -0.04% | -- | 6.66K€ | |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 7.1218€ | +0.00% | -- | 11.45K€ | |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 17.0724€ | +0.28% | -- | 81.44K€ | |
XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | 77.3609€ | +0.57% | -- | 2.52M€ | |
XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 463.59€ | -0.95% | -- | 30.77K€ | |
XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 38.9621€ | -0.02% | -- | 9.07K€ | |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 12.5368€ | +1.19% | -- | 57.23K€ | |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 42.9691€ | +0.99% | -- | 12.93K€ | |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 46.6269€ | +0.48% | -- | 986.82€ | |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 76.8930€ | -0.68% | -- | 211.42K€ | |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 41.1107€ | +0.08% | -- | 438.96K€ | |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 43.8138€ | +0.62% | -- | 69.85K€ | |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 61.8547€ | +0.81% | -- | 27.58K€ |
11656 - 11670 من 11794 نتائج
سعر السهم