أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 23.0605$ | +0.00% | -- | 504.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 26.5500$ | +0.00% | -- | 41.98K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 43.2700$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.7748$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 114.48$ | -0.69% | -- | 152.00$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 119.72$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 68.4987$ | +0.00% | -- | 8.41K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 163.03$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7900$ | +0.00% | -- | 42.62K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 75.5090$ | +0.00% | -- | 24.01K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 94.0537$ | +0.00% | -- | 113.00$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 9.3800$ | +0.21% | -- | 2.000$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 40.1700$ | +0.00% | -- | 188.00$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 369.15$ | +0.02% | -- | 1.000$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 40.0750$ | +0.00% | -- | 1.09K$ |
11626 - 11640 من 11794 نتائج
سعر السهم