今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | A$281.11 | +0.76% | A$6.75T | A$10.31M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | A$411.52 | +0.07% | A$6.03T | A$6.10M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | A$499.73 | +2.21% | A$5.96T | A$2.48M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | A$498.57 | +2.80% | A$5.91T | A$1.18M | |
MSFT Microsoft Corp | A$547.79 | +1.35% | A$4.01T | A$3.02M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | A$348.21 | +3.27% | A$3.62T | A$11.91M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | A$638.79 | +1.96% | A$3.24T | A$1.17M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | A$228.73 | +3.01% | A$2.92T | A$10.92M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | A$540.61 | +2.20% | A$2.51T | A$2.63M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | A$559.28 | +1.64% | A$2.06T | A$3.51M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | A$817.40 | +2.51% | A$2.02T | A$1.29M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | A$1,617.48 | -1.42% | A$1.85T | A$5.55M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | A$1,776.78 | +1.49% | A$1.56T | A$86.70K | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | A$720.88 | -0.24% | A$1.55T | A$425.17K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | A$1,081,423 | +0.15% | A$1.55T | A$20.28 |
顯示 1 ~ 15/共 11476 條結果
股票價格