
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 | $0.82270 | $0.84650 | $0.83720 | $0.81620 | $739.07萬 |
2026/08/23 | $0.81540 | $0.84110 | $0.82270 | $0.77780 | $3,052.16萬 |
2026/08/22 | $0.81490 | $0.95400 | $0.81530 | $0.77000 | $6,446.35萬 |
2026/08/21 | $0.73960 | $0.82390 | $0.81460 | $0.72180 | $3,270.20萬 |
2026/08/20 | $0.68000 | $0.74210 | $0.73950 | $0.67770 | $1,967.44萬 |
2026/08/19 | $0.65550 | $0.70250 | $0.68000 | $0.64710 | $708.78萬 |
2026/08/18 | $0.67870 | $0.67970 | $0.65540 | $0.63320 | $939.96萬 |
2026/08/17 | $0.68050 | $0.68200 | $0.67860 | $0.66710 | $432.67萬 |
2026/08/16 | $0.68380 | $0.68400 | $0.68070 | $0.67280 | $241.33萬 |
2026/08/15 | $0.67740 | $0.68870 | $0.68370 | $0.67530 | $286.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




