
追蹤 Jupiter 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Jupiter 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 | $0.21330 | $0.21870 | $0.20570 | $0.20400 | $120.28萬 |
2026/08/23 | $0.19960 | $0.21530 | $0.21280 | $0.19330 | $157.96萬 |
2026/08/22 | $0.21230 | $0.22600 | $0.19960 | $0.19100 | $279.12萬 |
2026/08/21 | $0.19090 | $0.21760 | $0.21200 | $0.18720 | $181.15萬 |
2026/08/20 | $0.17350 | $0.19120 | $0.19120 | $0.17330 | $138.46萬 |
2026/08/19 | $0.16830 | $0.17750 | $0.17320 | $0.16580 | $37.95萬 |
2026/08/18 | $0.16910 | $0.16910 | $0.16820 | $0.16390 | $48.45萬 |
2026/08/17 | $0.16880 | $0.17060 | $0.16910 | $0.16490 | $21.03萬 |
2026/08/16 | $0.16920 | $0.16930 | $0.16880 | $0.16570 | $17.39萬 |
2026/08/15 | $0.16790 | $0.17070 | $0.16930 | $0.16740 | $42.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Jupiter 價格歷史常見問題
在 Jupiter 的價格歷史中,Jupiter 歷史最高價格為 $1.8500。
瞭解 Jupiter 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Jupiter 在市場中的波動以及深入瞭解 Jupiter 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




