
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/15 | €0.019932 | €0.020166 | €0.019758 | €0.019464 | €3.22萬 |
2026/09/14 | €0.020027 | €0.020469 | €0.019984 | €0.019490 | €7.53萬 |
2026/09/13 | €0.020252 | €0.021353 | €0.020053 | €0.020010 | €13.81萬 |
2026/09/12 | €0.020296 | €0.020972 | €0.020244 | €0.019516 | €15.80萬 |
2026/09/11 | €0.019065 | €0.020469 | €0.020244 | €0.018303 | €14.84萬 |
2026/09/10 | €0.020157 | €0.021197 | €0.019039 | €0.018935 | €41.22萬 |
2026/09/09 | €0.019499 | €0.020330 | €0.020122 | €0.019169 | €10.29萬 |
2026/09/08 | €0.019447 | €0.019784 | €0.019542 | €0.018927 | €6.51萬 |
2026/09/07 | €0.018849 | €0.019932 | €0.019395 | €0.018771 | €11.18萬 |
2026/09/06 | €0.019273 | €0.019438 | €0.018970 | €0.018641 | €6.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095326。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




