區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:12:44 | 7 | 0.00000607 | ||
2026/07/17 16:12:43 | 10 | 0.00001734 | ||
2026/07/17 16:12:42 | 11 | 0.00001386 | ||
2026/07/17 16:12:41 | 15 | 0.00002526 | ||
2026/07/17 16:12:40 | 6 | 0.00002502 | ||
2026/07/17 16:12:39 | 10 | 0.00001868 | ||
2026/07/17 16:12:38 | 12 | 0.00001846 | ||
2026/07/17 16:12:37 | 8 | 0.00001052 | ||
2026/07/17 16:12:36 | 13 | 0.00001952 | ||
2026/07/17 16:12:35 | 10 | 0.00001991 | ||
2026/07/17 16:12:34 | 12 | 0.00001247 | ||
2026/07/17 16:12:33 | 15 | 0.00002009 | ||
2026/07/17 16:12:32 | 11 | 0.00002161 | ||
2026/07/17 16:12:31 | 19 | 0.00011106 | ||
2026/07/17 16:12:30 | 14 | 0.00001768 | ||
2026/07/17 16:12:29 | 11 | 0.00002695 | ||
2026/07/17 16:12:28 | 12 | 0.00001807 | ||
2026/07/17 16:12:27 | 8 | 0.00000873 | ||
2026/07/17 16:12:26 | 12 | 0.00001431 | ||
2026/07/17 16:12:25 | 7 | 0.00000914 |
