區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/03 02:15:29 | 17 | 0.00002062 | ||
2026/08/03 02:15:28 | 20 | 0.00039494 | ||
2026/08/03 02:15:27 | 20 | 0.00002966 | ||
2026/08/03 02:15:26 | 22 | 0.00004005 | ||
2026/08/03 02:15:25 | 16 | 0.00002199 | ||
2026/08/03 02:15:24 | 19 | 0.00003702 | ||
2026/08/03 02:15:23 | 15 | 0.00001899 | ||
2026/08/03 02:15:22 | 22 | 0.00006161 | ||
2026/08/03 02:15:21 | 19 | 0.00002688 | ||
2026/08/03 02:15:20 | 18 | 0.0000966 | ||
2026/08/03 02:15:19 | 21 | 0.00005732 | ||
2026/08/03 02:15:18 | 25 | 0.00007161 | ||
2026/08/03 02:15:17 | 25 | 0.00073113 | ||
2026/08/03 02:15:16 | 36 | 0.0054572 | ||
2026/08/03 02:15:15 | 32 | 0.00723656 | ||
2026/08/03 02:15:14 | 15 | 0.00001613 | ||
2026/08/03 02:15:13 | 13 | 0.0000177 | ||
2026/08/03 02:15:12 | 20 | 0.00003526 | ||
2026/08/03 02:15:11 | 19 | 0.00007502 | ||
2026/08/03 02:15:10 | 21 | 0.00005893 |
