區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/04 08:59:18 | 20 | 0.00044421 | ||
2026/08/04 08:59:17 | 21 | 0.00003001 | ||
2026/08/04 08:59:16 | 20 | 0.00002895 | ||
2026/08/04 08:59:15 | 14 | 0.00037618 | ||
2026/08/04 08:59:14 | 17 | 0.00001992 | ||
2026/08/04 08:59:13 | 17 | 0.0002544 | ||
2026/08/04 08:59:12 | 19 | 0.00003762 | ||
2026/08/04 08:59:11 | 20 | 0.00005567 | ||
2026/08/04 08:59:10 | 17 | 0.00002953 | ||
2026/08/04 08:59:09 | 20 | 0.00002487 | ||
2026/08/04 08:59:08 | 17 | 0.00002511 | ||
2026/08/04 08:59:07 | 16 | 0.0000258 | ||
2026/08/04 08:59:06 | 19 | 0.00003918 | ||
2026/08/04 08:59:05 | 14 | 0.00001601 | ||
2026/08/04 08:59:04 | 17 | 0.00001686 | ||
2026/08/04 08:59:03 | 16 | 0.0000226 | ||
2026/08/04 08:59:02 | 35 | 0.00009235 | ||
2026/08/04 08:59:01 | 21 | 0.00003566 | ||
2026/08/04 08:59:00 | 21 | 0.0002635 | ||
2026/08/04 08:58:59 | 23 | 0.00003879 |
