交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0.000741424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/25 21:36:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | -0.000342248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/25 21:36:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 1 | 0SUI | 0.001610832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | -0.000048388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | -0.00001946 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | -0.000308732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/25 21:36:24 | 2 | 0SUI | -0.000322336 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/25 21:36:24 | 0 | 0SUI | 0SUI |
