區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 05:40:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/08/04 05:40:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:40:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:40:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/08/04 05:40:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/08/04 05:40:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:40:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/08/04 05:40:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/08/04 05:40:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/08/04 05:39:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:39:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:39:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/08/04 05:39:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/08/04 05:39:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/08/04 05:39:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
2026/08/04 05:39:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/08/04 05:39:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
2026/08/04 05:39:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
2026/08/04 05:39:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/08/04 05:39:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 |
