區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/16 16:21:04 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/07/16 16:20:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/07/16 16:20:53 | 1 | 375,358 1.88% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/07/16 16:20:50 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000721 | ||
2026/07/16 16:20:50 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/07/16 16:20:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/07/16 16:20:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/07/16 16:20:47 | 1 | 536,867 2.69% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/07/16 16:20:40 | 1 | 123,537 0.62% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/07/16 16:20:33 | 1 | 474,830 2.38% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/07/16 16:20:33 | 1 | 515,453 2.58% | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
2026/07/16 16:20:32 | 3 | 501,986 2.51% | 20,000,000 | 0.00001444 | ||
2026/07/16 16:20:32 | 2 | 670,400 3.36% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/07/16 16:20:31 | 1 | 236,979 1.19% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/07/16 16:20:30 | 1 | 362,391 1.82% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/07/16 16:20:25 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/07/16 16:20:24 | 1 | 478,988 2.4% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/07/16 16:20:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/07/16 16:20:18 | 1 | 450,257 2.26% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/07/16 16:19:52 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000798 |
