大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:00:32 | 2,810.8 | 0.58172078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 11:59:32 | 2,810.8 | 0.30424316 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 11:58:48 | 2,810.8 | 0.3607944 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:00:59 | 2,810.4 | 0.2342319 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:00:47 | 2,810.4 | 0.21115001 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 11:59:11 | 2,810.4 | 0.21704667 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 13:12:41 | 2,810.1 | 0.31733965 | |||||
POL transfer | 2026/08/05 16:00:23 | 2,810 | 0.90791685 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 13:57:33 | 2,809.7 | 0.17403656 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 13:50:08 | 2,809.7 | 0.4891854 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 13:13:36 | 2,809.7 | 0.28646811 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 13:26:39 | 2,808.6 | 0.23335791 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 00:14:14 | 2,808.5 | 1.06100391 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:05:59 | 2,808.2 | 0.3133168 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:09:33 | 2,807.8 | 0.17302793 | |||||
0xd984396a | 2026/08/05 07:35:47 | 2,807.72125672 | 0.17876232 | |||||
POL transfer | 2026/08/04 22:09:41 | 2,806.79722928 | 0.01003598 | |||||
POL transfer | 2026/08/04 23:01:42 | 2,806.75967007 | 0.01565309 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:33:38 | 2,806.7 | 0.29819419 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/05 14:33:23 | 2,806.7 | 0.29964335 |
