區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/23 00:04:12 | 113 | 35,539,331 22.22% | 160,000,000 | 445.115885 | 6.987073 | 8.83204692 | ||
2026/07/23 00:04:10 | 107 | 43,506,668 27.2% | 160,000,000 | 425.202152 | 7.58277 | 10.91635796 | ||
2026/07/23 00:04:09 | 110 | 37,962,472 23.73% | 160,000,000 | 421.944765 | 6.578621 | 9.43944503 | ||
2026/07/23 00:04:06 | 116 | 36,862,525 23.04% | 160,000,000 | 431.638911 | 6.73939 | 9.17191004 | ||
2026/07/23 00:04:04 | 111 | 39,403,186 24.63% | 160,000,000 | 431.694444 | 7.105764 | 9.90437244 | ||
2026/07/23 00:04:03 | 115 | 49,155,316 30.73% | 160,000,000 | 429.715156 | 8.966209 | 12.15657462 | ||
2026/07/23 00:04:01 | 84 | 25,665,498 16.05% | 160,000,000 | 462.568099 | 5.531595 | 6.34044543 | ||
2026/07/23 00:04:00 | 62 | 20,385,048 12.75% | 160,000,000 | 439.810258 | 3.917718 | 5.04783467 | ||
2026/07/23 00:03:58 | 79 | 26,328,481 16.46% | 160,000,000 | 432.231379 | 4.87029 | 6.50970521 | ||
2026/07/23 00:03:57 | 79 | 25,637,769 16.03% | 160,000,000 | 480.297377 | 5.897521 | 6.41623167 | ||
2026/07/23 00:03:55 | 91 | 35,642,229 22.28% | 160,000,000 | 386.384746 | 4.918718 | 8.85289488 | ||
2026/07/23 00:03:54 | 113 | 41,200,304 25.76% | 160,000,000 | 419.971846 | 6.96746 | 10.33550748 | ||
2026/07/23 00:03:52 | 93 | 38,405,840 24.01% | 160,000,000 | 420.164512 | 6.591803 | 9.54496793 | ||
2026/07/23 00:03:51 | 88 | 31,484,089 19.68% | 160,000,000 | 447.503506 | 6.302469 | 7.78677087 | ||
2026/07/23 00:03:49 | 86 | 32,833,879 20.53% | 160,000,000 | 454.721029 | 6.71896 | 8.211295 | ||
2026/07/23 00:03:48 | 99 | 40,446,713 25.28% | 160,000,000 | 394.235614 | 5.937536 | 10.00799797 | ||
2026/07/23 00:03:46 | 96 | 34,500,568 21.57% | 160,000,000 | 438.598399 | 6.501883 | 8.63001043 | ||
2026/07/23 00:03:45 | 104 | 37,878,686 23.68% | 160,000,000 | 436.592536 | 6.963534 | 9.57401757 | ||
2026/07/23 00:03:43 | 117 | 46,628,543 29.15% | 160,000,000 | 400.848917 | 7.076521 | 11.61447948 | ||
2026/07/23 00:03:42 | 105 | 36,738,610 22.97% | 160,000,000 | 400.986713 | 5.483548 | 9.2481458 |
