區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/31 17:34:16 | 14 | 0.0000007 | |
2026/07/31 17:34:16 | 7 | 0.00000039 | |
2026/07/31 17:34:16 | 11 | 0.00000124 | |
2026/07/31 17:34:16 | 5 | 0.0000001 | |
2026/07/31 17:34:15 | 10 | 0.00000044 | |
2026/07/31 17:34:15 | 7 | 0.00000044 | |
2026/07/31 17:34:15 | 19 | 0.00000074 | |
2026/07/31 17:34:15 | 5 | 0.00000023 | |
2026/07/31 17:34:14 | 12 | 0.00000063 | |
2026/07/31 17:34:14 | 6 | 0.00000021 | |
2026/07/31 17:34:14 | 8 | 0.0000004 | |
2026/07/31 17:34:14 | 13 | 0.00000049 | |
2026/07/31 17:34:13 | 12 | 0.00000029 | |
2026/07/31 17:34:13 | 8 | 0.00000045 | |
2026/07/31 17:34:13 | 3 | 0.00000006 | |
2026/07/31 17:34:13 | 6 | 0.00000022 | |
2026/07/31 17:34:12 | 7 | 0.00000033 | |
2026/07/31 17:34:12 | 7 | 0.00000022 | |
2026/07/31 17:34:12 | 11 | 0.00000046 | |
2026/07/31 17:34:12 | 7 | 0.00000029 |
