區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/29 04:41:17 | 8 | 0.00000034 | |
2026/07/29 04:41:17 | 9 | 0.00000021 | |
2026/07/29 04:41:17 | 4 | 0.00000001 | |
2026/07/29 04:41:17 | 7 | 0.00000426 | |
2026/07/29 04:41:16 | 3 | 0.00000002 | |
2026/07/29 04:41:16 | 9 | 0.00000035 | |
2026/07/29 04:41:16 | 6 | 0.00000014 | |
2026/07/29 04:41:16 | 10 | 0.00000053 | |
2026/07/29 04:41:15 | 6 | 0.00000019 | |
2026/07/29 04:41:15 | 5 | 0.00000019 | |
2026/07/29 04:41:15 | 7 | 0.00000032 | |
2026/07/29 04:41:15 | 9 | 0.00000023 | |
2026/07/29 04:41:14 | 11 | 0.00000047 | |
2026/07/29 04:41:14 | 10 | 0.00000053 | |
2026/07/29 04:41:14 | 6 | 0.00000023 | |
2026/07/29 04:41:14 | 9 | 0.00000082 | |
2026/07/29 04:41:13 | 7 | 0.00000021 | |
2026/07/29 04:41:13 | 31 | 0.00000589 | |
2026/07/29 04:41:13 | 8 | 0.00000029 | |
2026/07/29 04:41:13 | 20 | 0.00000024 |
