交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 2026/07/25 03:33:56 | 0.0019979 | 0.0000021 | |||||
0x | 2026/07/24 21:59:25 | 0.00000328 | 0.00000252 | |||||
0x | 2026/07/24 16:14:03 | 0.00000656 | 0.00000252 | |||||
transfer | 2026/07/24 14:30:59 | 0OKT | 0.00000571 | |||||
0x | 2026/07/24 14:30:17 | 0.1 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/07/24 14:28:42 | 0OKT | 0.00000572 | |||||
transfer | 2026/07/24 13:52:55 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/07/24 13:33:32 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/07/24 12:53:22 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
decreaseSupply | 2026/07/24 12:26:08 | 0OKT | 0.00051045 | |||||
transfer | 2026/07/24 12:25:15 | 0OKT | 0.0006473 | |||||
decreaseSupply | 2026/07/24 10:58:05 | 0OKT | 0.00049723 | |||||
transfer | 2026/07/24 10:57:16 | 0OKT | 0.00062935 | |||||
transfer | 2026/07/24 07:56:13 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
0x0938b20b | 2026/07/24 01:16:34 | 0.00708515 | 0.00002561 | |||||
transfer | 2026/07/23 23:06:24 | 0OKT | 0.00042202 | |||||
0x | 2026/07/23 23:04:26 | 0.001155 | 0.00021 | |||||
transfer | 2026/07/23 22:57:20 | 0OKT | 0.00000443 | |||||
transfer | 2026/07/23 22:56:12 | 0OKT | 0.000006 | |||||
0x | 2026/07/23 19:48:57 | 0.0999979 | 0.0000021 |
