交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 1.3830037 | 0.0000096 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 5 | 2.34635031 | 0.00000864 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 2 | 2 | 5.0124087 | 0.0000187 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 2.73394848 | 0.00000288 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 115.44240012 | 0.00000612 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 0.41960389 | 0.000005 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 0.60432 | 0.00000888 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 0.0788999 | 0.00000889 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.56812317 | 0.00000678 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 2 | 3 | 2.15370711 | 0.00002 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.20742638 | 0.0000113 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.02837129 | 0.0000113 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 25.0000072 | 0.0000072 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 0.00530362 | 0.00000565 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 5.14150517 | 0.00000705 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.06300705 | 0.00000705 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.09924025 | 0.00000705 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 0.50817878 | 0.0000055 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 1 | 32.46779054 | 0.00000565 | ||
2026/08/03 23:36:51 | 1 | 2 | 0.11272005 | 0.00000705 |
