大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 09:15:42 | 1 | 2 | 61.8344225 | 0.0000141 | ||
2026/08/05 09:49:48 | 1 | 2 | 61.82644104 | 0.00015 | ||
2026/08/05 11:10:11 | 1 | 2 | 61.82355514 | 0.00015 | ||
2026/08/05 17:03:15 | 1 | 2 | 61.79729816 | 0.00001846 | ||
2026/08/05 04:28:38 | 1 | 2 | 61.77093203 | 0.000071 | ||
2026/08/04 22:39:44 | 1 | 26 | 61.75402884 | 0.00000983 | ||
2026/08/05 08:25:38 | 1 | 2 | 61.74659396 | 0.0000142 | ||
2026/08/04 22:04:37 | 1 | 2 | 61.74051798 | 0.00000144 | ||
2026/08/05 02:38:43 | 1 | 2 | 61.73219093 | 0.00000282 | ||
2026/08/05 00:20:31 | 1 | 3 | 61.72589339 | 0.0000748 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72581859 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72578559 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72575259 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72571959 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72568659 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72565359 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72562059 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72558759 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72555459 | 0.000033 | ||
2026/08/05 00:39:12 | 1 | 1 | 61.72552159 | 0.000033 |
