區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 02:36:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003384 | ||
2026/07/17 02:36:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000345 | ||
2026/07/17 02:36:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/07/17 02:36:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/07/17 02:35:50 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006122 | ||
2026/07/17 02:35:46 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000444 | ||
2026/07/17 02:35:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000196 | ||
2026/07/17 02:35:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000457 | ||
2026/07/17 02:35:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/07/17 02:35:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/07/17 02:35:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001175 | ||
2026/07/17 02:34:53 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002917 | ||
2026/07/17 02:34:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005956 | ||
2026/07/17 02:34:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/07/17 02:34:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000218 | ||
2026/07/17 02:34:26 | L1 待驗證 | 5 | 0.0000302 | ||
2026/07/17 02:34:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000152 | ||
2026/07/17 02:34:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/07/17 02:34:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/07/17 02:33:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000022 |
