交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/24 22:36:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:36:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:36:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:35:51 | 委託 | -- | |||||
2026/07/24 22:35:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:35:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/24 22:35:28 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/24 22:35:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:35:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/24 22:34:59 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/24 22:34:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:33:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/07/24 22:33:28 | 委託 | -- | |||||
2026/07/24 22:31:45 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/24 22:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
