區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 14:47:29 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:17 | 5 | 1,930 | 152,028 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:15 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:14 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:14 | 2 | 1,007 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:13 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:10 | 2 | 7,123 | 648,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:46:02 | 2 | 882 | 46,271 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:45:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:45:14 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:45:14 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:43:07 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:42:08 | 2 | 818 | 72,096 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:41:55 | 2 | 881 | 46,012 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:41:37 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:40:58 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:40:56 | 6 | 2,237 | 190,029 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:40:56 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:40:54 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/03 14:40:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 |
