區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 17:29:10 | 23 | 54,153 | 5,338,225 31.41% | 17,000,000 | 0.087971 | 0.000464 | ||
2026/07/25 17:29:05 | 13 | 47,692 | 9,611,637 56.54% | 17,000,000 | 0.026383 | 0.000243 | ||
2026/07/25 17:29:00 | 13 | 50,289 | 10,272,911 60.43% | 17,000,000 | 0.097873 | 0.000995 | ||
2026/07/25 17:28:55 | 23 | 74,951 | 6,401,360 37.66% | 17,000,000 | 0.099959 | 0.000633 | ||
2026/07/25 17:28:50 | 11 | 65,437 | 9,956,385 58.57% | 17,000,000 | 0.00972 | 0.000086 | ||
2026/07/25 17:28:45 | 24 | 55,308 | 10,559,787 62.12% | 17,000,000 | 0.031708 | 0.000324 | ||
2026/07/25 17:28:35 | 18 | 49,950 | 4,638,805 27.29% | 17,000,000 | 0.096989 | 0.000445 | ||
2026/07/25 17:28:30 | 17 | 53,493 | 10,582,651 62.26% | 17,000,000 | 0.107853 | 0.00113 | ||
2026/07/25 17:28:25 | 12 | 52,571 | 9,694,328 57.03% | 17,000,000 | 0.053529 | 0.000509 | ||
2026/07/25 17:28:20 | 17 | 50,307 | 5,225,723 30.74% | 17,000,000 | 0.017634 | 0.000086 | ||
2026/07/25 17:28:15 | 17 | 49,733 | 10,228,543 60.17% | 17,000,000 | 0.437488 | 0.004464 | ||
2026/07/25 17:28:10 | 18 | 54,483 | 10,322,790 60.73% | 17,000,000 | 0.009405 | 0.000087 | ||
2026/07/25 17:28:05 | 18 | 49,983 | 4,648,931 27.35% | 17,000,000 | 0.039006 | 0.000176 | ||
2026/07/25 17:28:00 | 15 | 50,624 | 10,195,718 59.98% | 17,000,000 | 0.0743 | 0.000747 | ||
2026/07/25 17:27:55 | 21 | 16,322 | 5,517,969 32.46% | 17,000,000 | 0.10636 | 0.000581 | ||
2026/07/25 17:27:50 | 14 | 49,314 | 8,592,025 50.55% | 17,000,000 | 0.502093 | 0.004304 | ||
2026/07/25 17:27:45 | 15 | 49,356 | 9,746,538 57.34% | 17,000,000 | 0.453663 | 0.004411 | ||
2026/07/25 17:27:40 | 22 | 52,288 | 5,766,126 33.92% | 17,000,000 | 0.065584 | 0.000371 | ||
2026/07/25 17:27:35 | 19 | 54,172 | 9,314,064 54.79% | 17,000,000 | 0.075348 | 0.000691 | ||
2026/07/25 17:27:30 | 26 | 57,358 | 9,962,007 58.61% | 17,000,000 | 0.151745 | 0.001501 |
