區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 13:03:05 | 4 | 1,902 | 1,190,707 7.01% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/08/05 13:03:00 | 9 | 46,901 | 9,591,813 56.43% | 17,000,000 | 0.05603 | 0.000537 | ||
2026/08/05 13:02:55 | 14 | 50,297 | 9,782,227 57.55% | 17,000,000 | 0.024377 | 0.000238 | ||
2026/08/05 13:02:50 | 13 | 46,553 | 5,016,083 29.51% | 16,999,984 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/08/05 13:02:45 | 21 | 55,959 | 10,826,376 63.75% | 16,983,400 | 0.047622 | 0.000515 | ||
2026/08/05 13:02:40 | 30 | 56,751 | 5,880,049 34.59% | 17,000,000 | 0.004739 | 0.000027 | ||
2026/08/05 13:02:35 | 49 | 120,639 | 13,942,627 82.02% | 17,000,000 | 8.320639 | 0.116011 | ||
2026/08/05 13:02:25 | 28 | 53,171 | 5,629,648 33.12% | 17,000,000 | 0.561637 | 0.003161 | ||
2026/08/05 13:02:20 | 34 | 60,158 | 9,785,533 57.57% | 17,000,000 | 0.03663 | 0.000358 | ||
2026/08/05 13:02:15 | 28 | 56,868 | 10,772,226 63.37% | 17,000,000 | 0.033257 | 0.000358 | ||
2026/08/05 13:02:10 | 37 | 59,042 | 6,745,918 39.65% | 17,016,600 | 15.924645 | 0.107426 | ||
2026/08/05 13:02:05 | 22 | 53,888 | 9,868,425 58.05% | 17,000,000 | 0.027228 | 0.000268 | ||
2026/08/05 13:02:00 | 17 | 50,931 | 9,867,033 58.05% | 17,000,000 | 11.490797 | 0.11338 | ||
2026/08/05 13:01:55 | 18 | 54,791 | 10,149,166 59.71% | 17,000,000 | 0.147108 | 0.001493 | ||
2026/08/05 13:01:50 | 16 | 47,675 | 9,577,873 56.35% | 17,000,000 | 0.009365 | 0.000089 | ||
2026/08/05 13:01:45 | 16 | 50,082 | 5,056,665 29.75% | 17,000,000 | 0.237933 | 0.001203 | ||
2026/08/05 13:01:40 | 10 | 55,801 | 9,279,471 54.59% | 17,000,000 | 0.054968 | 0.00051 | ||
2026/08/05 13:01:35 | 22 | 90,456 | 6,326,440 37.22% | 17,000,000 | 0.099749 | 0.000631 | ||
2026/08/05 13:01:25 | 10 | 56,944 | 14,613,021 85.96% | 17,000,000 | 0.040964 | 0.000598 | ||
2026/08/05 13:01:20 | 23 | 57,299 | 10,605,625 62.39% | 17,000,000 | 0.094356 | 0.001 |
