區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/24 00:44:47 | 239 | 204,337 | 31,693,680 52.83% | 60,000,000 | 0.636258 | 0.013898 | ||
2026/07/24 00:44:35 | 482 | 383,727 | 57,785,045 96.31% | 60,000,000 | 0.651621 | 0.027413 | ||
2026/07/24 00:44:23 | 177 | 68,343 | 11,029,885 18.39% | 60,000,000 | 0.586949 | 0.004351 | ||
2026/07/24 00:44:11 | 182 | 104,438 | 13,854,704 23.1% | 60,000,000 | 0.685581 | 0.00664 | ||
2026/07/24 00:43:59 | 292 | 180,908 | 40,772,600 67.96% | 60,000,000 | 0.901525 | 0.028707 | ||
2026/07/24 00:43:47 | 476 | 133,550 | 20,851,740 34.76% | 60,000,000 | 0.39386 | 0.003932 | ||
2026/07/24 00:43:35 | 235 | 166,607 | 22,678,776 37.8% | 60,000,000 | 0.850386 | 0.014484 | ||
2026/07/24 00:43:23 | 275 | 110,632 | 24,654,950 41.1% | 60,000,000 | 1.310824 | 0.026979 | ||
2026/07/24 00:43:11 | 246 | 252,626 | 30,600,409 51.01% | 60,000,000 | 0.718045 | 0.015362 | ||
2026/07/24 00:42:59 | 347 | 159,476 | 30,296,591 50.5% | 60,000,000 | 0.598562 | 0.011598 | ||
2026/07/24 00:42:47 | 320 | 122,316 | 23,800,862 39.67% | 60,000,000 | 0.94219 | 0.017154 | ||
2026/07/24 00:42:35 | 326 | 290,200 | 37,717,423 62.87% | 60,000,000 | 0.593067 | 0.014276 | ||
2026/07/24 00:42:23 | 240 | 227,336 | 25,856,306 43.1% | 60,000,000 | 0.950351 | 0.018927 | ||
2026/07/24 00:42:11 | 374 | 221,073 | 39,762,654 66.28% | 60,000,000 | 1.103026 | 0.035517 | ||
2026/07/24 00:41:59 | 180 | 68,789 | 12,247,937 20.42% | 60,000,000 | 0.906467 | 0.008327 | ||
2026/07/24 00:41:47 | 223 | 156,898 | 29,780,106 49.64% | 60,000,000 | 0.716907 | 0.014596 | ||
2026/07/24 00:41:35 | 230 | 186,766 | 32,311,706 53.86% | 60,000,000 | 0.736774 | 0.016549 | ||
2026/07/24 00:41:23 | 279 | 149,092 | 26,479,919 44.14% | 60,000,000 | 0.682114 | 0.012026 | ||
2026/07/24 00:41:11 | 260 | 163,929 | 24,324,224 40.55% | 60,000,000 | 0.753887 | 0.012658 | ||
2026/07/24 00:40:59 | 288 | 117,125 | 24,738,451 41.24% | 60,000,000 | 0.747298 | 0.012582 |
