區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 16:37:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:37:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:37:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:37:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:37:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:37:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:36:41 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/25 16:36:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:36:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:36:00 | 4 | 0 | 1,034 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 40 | 2.00336 | ||
2026/07/25 16:35:56 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:35:39 | 3 | 0 | 875 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 209 | 2.013167 | ||
2026/07/25 16:35:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:34:40 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/25 16:34:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:34:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:33:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:33:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:32:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 16:32:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 |
