區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/26 09:45:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:44:32 | 1 | 0 | 6,856 | 12,210,800 40.71% | 30,000,000 | 1.1 | 2.013431 | ||
2026/07/26 09:44:09 | 1 | 0 | 6,865 | 12,210,788 40.71% | 30,000,000 | 1.1 | 2.013431 | ||
2026/07/26 09:44:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:43:24 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,677 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/26 09:43:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:43:13 | 1 | 0 | 6,864 | 12,210,788 40.75% | 29,970,705 | 1.1 | 2.013431 | ||
2026/07/26 09:42:50 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/26 09:42:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:42:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:42:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:42:25 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,970,649 | 212 | 2.004452 | ||
2026/07/26 09:42:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:42:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:41:45 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,090 22.69% | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/26 09:41:38 | 1 | 0 | 4,303 | 6,805,102 22.71% | 29,970,705 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/26 09:41:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:41:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/26 09:41:25 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,090 22.71% | 29,970,676 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/26 09:41:15 | 2 | 0 | 10,626 | 19,015,902 63.52% | 29,941,438 | 1.1 | 2.020917 |
