區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 19:24:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:24:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:24:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:23:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:23:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:23:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:23:16 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:22:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:22:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:22:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:22:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:21:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:21:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:21:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:21:00 | 6 | 1 | 1,767 | 126,000 0.42% | 30,000,000 | 33.5 | 2.06672 | ||
2026/08/03 19:20:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:20:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:20:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:20:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:19:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
