區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 01:20:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:20:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:38 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/07/27 01:19:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:19:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:18:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:18:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:17:15 | 1 | 0 | 672 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/27 01:16:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/27 01:16:54 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
