區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/18 21:06:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:06:05 | 3 | 0 | 909 | 63,000 0.22% | 29,999,972 | 2 | 2.000126 | ||
2026/07/18 21:05:47 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/07/18 21:05:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:05:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:04:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:04:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:04:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:18 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 40 | 2.00084 | ||
2026/07/18 21:03:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:03:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:02:51 | 12 | 0 | 1,917 | 252,000 0.85% | 29,970,705 | 2.140916 | 2.000539 | ||
2026/07/18 21:02:44 | 4 | 0 | 994 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 1.881 | 2.000158 | ||
2026/07/18 21:02:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/18 21:02:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
