大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/30 22:50:26 | 1 | 2 | 498.58755015 | 0.34080104 | ||
2026/07/30 23:22:34 | 1 | 2 | 498.54758836 | 1.13 | ||
2026/07/31 10:16:43 | 1 | 2 | 498.45807 | 0.1362 | ||
2026/07/31 17:56:21 | 1 | 2 | 498.288 | 0.912 | ||
2026/07/30 23:54:54 | 1 | 1 | 498.24674911 | 0.09647232 | ||
2026/07/30 18:52:29 | 1 | 2 | 497.50220287 | 0.00220287 | ||
2026/07/30 18:59:00 | 1 | 1 | 497.5 | 0.28953187 | ||
2026/07/30 22:01:09 | 2 | 2 | 497.40715223 | 0.756 | ||
2026/07/31 13:52:57 | 1 | 1 | 497.04756633 | 0.00193 | ||
2026/07/31 05:02:24 | 1 | 2 | 496.989 | 0.113 | ||
2026/07/31 09:04:58 | 1 | 2 | 496.92093781 | 1.1 | ||
2026/07/31 13:46:22 | 1 | 2 | 496.7595 | 0.1095 | ||
2026/07/31 01:17:54 | 1 | 2 | 496.71769077 | 0.113 | ||
2026/07/31 09:13:36 | 1 | 2 | 496.6636 | 0.1095 | ||
2026/07/31 02:02:34 | 1 | 2 | 496.46333572 | 0.456 | ||
2026/07/31 00:26:38 | 1 | 2 | 496.4346323 | 0.44835081 | ||
2026/07/31 01:20:33 | 12 | 2 | 496.22482761 | 1.854 | ||
2026/07/31 17:19:42 | 1 | 2 | 496.181 | 0.912 | ||
2026/07/31 02:12:14 | 1 | 1 | 496.00733572 | 0.776 | ||
2026/07/31 13:32:55 | 1 | 1 | 496 | 0.2112 |
