大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 20:15:41 | 6 | 2 | 761.06368677 | 0.00966 | ||
2026/08/04 09:44:49 | 1 | 2 | 760.912 | 0.912 | ||
2026/08/03 12:20:05 | 1 | 1 | 760.76692152 | 0.0188 | ||
2026/08/03 11:11:27 | 1 | 29 | 760.75668778 | 0.01144 | ||
2026/08/04 00:20:12 | 1 | 2 | 760.64034531 | 0.39258545 | ||
2026/08/04 06:38:04 | 1 | 2 | 760 | 0.07071429 | ||
2026/08/04 09:47:38 | 1 | 2 | 759.814 | 0.912 | ||
2026/08/03 19:39:12 | 3 | 2 | 759.62338521 | 0.485 | ||
2026/08/03 16:27:16 | 1 | 2 | 759.49 | 0.00226 | ||
2026/08/04 07:14:32 | 1 | 5 | 759.3824 | 1.32 | ||
2026/08/04 02:23:00 | 1 | 2 | 759.295 | 0.912 | ||
2026/08/04 03:45:15 | 10 | 2 | 758.95922523 | 0.01558 | ||
2026/08/03 10:37:41 | 1 | 2 | 758.83159367 | 1.13 | ||
2026/08/04 00:14:02 | 2 | 2 | 757.99999089 | 1.1 | ||
2026/08/03 14:01:01 | 1 | 26 | 757.90915596 | 0.0104 | ||
2026/08/03 12:52:59 | 1 | 2 | 757.226 | 0.226 | ||
2026/08/03 21:29:40 | 3 | 2 | 757.11724115 | 2.112 | ||
2026/08/04 07:16:51 | 1 | 2 | 756.823 | 1.243 | ||
2026/08/03 12:41:24 | 1 | 2 | 756.730748 | 0.452 | ||
2026/08/03 18:49:57 | 1 | 1 | 756.239 | 0.069375 |
