交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 21:11:13 | 發送 | 3.03 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/07/29 21:11:13 | 發送 | 0.879071 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/07/29 21:11:13 | IBC 接收 | 0 ATOM | 0.033464 ATOM | ||||
2026/07/29 21:11:13 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM | |||||
2026/07/29 21:11:07 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM | |||||
2026/07/29 21:11:02 | 取消委託 | 0.013779 ATOM | |||||
2026/07/29 21:11:02 | 發送 | 0.986166 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/07/29 21:11:02 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM | |||||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | 0.032717 ATOM | |||||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | -- | 0 ATOM | 0.0225 ATOM | |||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | -- | 0 ATOM | 0.0375 ATOM | |||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | -- | 0 ATOM | 0.0225 ATOM | |||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | -- | 0 ATOM | 0.0225 ATOM | |||
2026/07/29 21:11:02 | IBC 接收 | -- | 0 ATOM | 0.0225 ATOM | |||
2026/07/29 21:10:58 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM | |||||
2026/07/29 21:10:58 | 授權許可 | -- | 0.000777 ATOM | ||||
2026/07/29 21:10:52 | IBC 接收 | 0 ATOM | 0.0375 ATOM | ||||
2026/07/29 21:10:52 | 發送 | 0.391691 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/07/29 21:10:52 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM | |||||
2026/07/29 21:10:46 | 提取委託獎勵 | 0.026153 ATOM |
